Afin de bénéficier d’un achat en bail réel solidaire (BRS), il est nécéssaire d’avoir un revenu mensuel du ménage inférieur au plafond de ressources du tableau ci-dessous :
Plafonds BRS 2025
Les plafonds de ressources BRS 2025 sont des critères essentiels pour déterminer l’éligibilité des ménages à ce dispositif. Ils varient en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique où se situe le logement (zones A, A bis, B1, B2 et C). Ces plafonds permettent de cibler les foyers modestes, offrant une opportunité d’accès à la propriété à des prix réduits.
Nombre de personnes | Zone A et Abis | Zone B1 | Zone B2 et C |
1 personne seule | 38 508 € | 38 508 € | 33 479 € |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage*) | 57 555 € | 57 555 € | 44 710 € |
3 personnes ou personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage* | 75 447 € | 69 183 € | 53 766 € |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 90 078 € | 82 871 € | 64 910 € |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 107 173 € | 98 101 € | 76 357 € |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 120 598 € | 110 396 € | 86 055 € |
Pers. suppl. en BRS | 13 440 € | 12 301 € | 9 599 € |
Profiter du BRS en 2025
Plafond BRS 2024
Nombre de personnes | Zone A et Abis | Zone B1 | Zone B2 et C. |
1 personne seule | 37 581 € | 37 581 € | 32 673 € |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage*) | 56 169 € | 56 169 € | 43 633 € |
3 personnes ou personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage* | 73 630 € | 67 517 € | 52 471 € |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 87 909 € | 80 875 € | 63 347 € |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 104 592 € | 95 739 € | 74 518 € |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 117 694 € | 107 738 € | 83 983 € |
Pers. suppl. | 13 116 € | 12 005 € | 9 368 € |
*A partir de 2024, un jeune ménage est désigné comme un couple (personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus ne dépasse pas 55 ans.
Obtenez les logements éligibles au BRS
Plafond de ressources BRS 2023
Composition du foyer | Plafond BRS Zone A | Plafond BRS zone B et C |
1 personne | 35 515 € | 26 921 € |
2 personnes | 49 720 € | 35 899 € |
3 personnes | 56 825 € | 41 525 € |
4 personnes | 64 638 € | 46 014 € |
5 personnes et plus | 73 732 € | 50 489 € |
Plafond de ressources BRS 2022
Composition du foyer | Plafond BRS Zone A | Plafond BRS zone B et C |
1 personne | 33 400 € | 25 318 € |
2 personnes | 46 749 € | 33 761 € |
3 personnes | 53 440 € | 39 052 € |
4 personnes | 60 788 € | 43 273 € |
5 personnes et plus | 69 340 € | 47 482 € |
Quel revenu faut-il prendre en compte pour le plafond de ressources du Bail Réel Solidaire BRS ?
Le revenu à prendre en compte est le revenu de l’année N-2.
En 2022, il faut prendre en compte le revenu de 2020.
En 2023, il faut prendre en compte le revenu de 2021.
Il s’agit du Revenu Fiscal de Réference (RFR) inscrit sur l’avis d’imposition
Les plafonds de ressources du BRS sont-il réévalués ?
Oui, les plafonds de ressources du Bail Réel Solidaire sont régulièrement réévalués. Les montants des plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier pour prendre en compte l’évolution des prix à la consommation. Ils sont fixés en fonction du nombre de personnes composant le foyer et du niveau de ressources du demandeur.
Inscrivez-vous à l’alerte pour être informé des prochaines ventes de logements :